| |
Lista
zawodników |
| | | | | | | Klasa
Quad | Nr | Imię
i Nazwisko | Numer | Okrążeń | Godzin | Minut | Sekund | 1 | Dawid
Topolski | 39 | 16 | 1 | 33 | 41 | 2 | Darek
Popławski | 43 | 16 | 1 | 33 | 55 | 3 | Łukasz
Piekara | 88 | 16 | 1 | 34 | 17 | 4 | Grzegorz
Masirek | 65 | 14 | 1 | 32 | 25 | 5 | Paweł
Watoła | 48 | 14 | 1 | 34 | 8 | 6 | Łukasz
Woszczak | 27 | 13 | 1 | 21 | 51 | 7 | Filip
Jencz | 506 | 8 | 0 | 44 | 47 | 8 | Łukasz
Lewy | 49 | 7 | 0 | 39 | 1 | 9 | Dawid
Popławski | 55 | 3 | 0 | 16 | 49 | 10 | Artur
Skorupa | 45 | 1 | 0 | 9 | 10 | | | | | | | | Klasa
OPEN | 1 | Sławomir Jabłoński | 117 | 17 | 1 | 27 | 17 | 2 | Tomek
Rybiałek | 413 | 16 | 1 | 25 | 17 | 3 | Mirosław
Pleskot | 63 | 16 | 1 | 26 | 15 | 4 | Maciek
Rybiałek | 412 | 16 | 1 | 26 | 31 | 5 | Michał
Kołodziejczyk | 5 | 16 | 1 | 26 | 57 | 6 | Rafał
Szwalski | 64 | 15 | 1 | 28 | 1 | 7 | Bartek
Kowalski | 3 | 14 | 1 | 25 | 32 | 8 | Emil
Ikert | 20 | 14 | 1 | 25 | 53 | 9 | Tomek
Lekiewicz | 19 | 14 | 1 | 26 | 45 | 10 | Bogdan
Chrzanowski | 62 | 13 | 1 | 24 | 44 | 11 | Tomasz
Bramson | 71 | 12 | 1 | 27 | 10 | 12 | Robert
Gumiński | 78 | 12 | 1 | 29 | 21 | 13 | Andrzej
Malewski | 61 | 11 | 1 | 3 | 38 | 14 | Przemysław
Nowak | 52 | 8 | 0 | 45 | 30 | | | | | | | | Klasa
JUNIOR | 1 | Adam Olczak | 17 | 16 | 1 | 24 | 54 | 2 | Kuba
Chłodziński | 422 | 16 | 1 | 26 | 23 | 3 | Adrian
Liszewski | 13 | 16 | 1 | 28 | 27 | 4 | Paweł
Latek | 15 | 16 | 1 | 28 | 52 | 5 | Alan
Białecki | 34 | 16 | 1 | 29 | 54 | 6 | Michał
Traczyk | 234 | 15 | 1 | 25 | 9 | 7 | Bartosz
Markiewicz | 122 | 12 | 1 | 26 | 1 | 8 | Mateusz
Granatowski | 1 | 14 | 1 | 27 | 47 | 9 | Kuba
Stolarek | 82 | 10 | 0 | 58 | 2 | 10 | Adrian
Andrzejak | 311 | 9 | 0 | 59 | 47 | | | | | | | | Klasa
LICENCJA | | | | | | | | 1 | Krzysiek
Kuziemski | 7 | 17 | 1 | 24 | 36 | | | | | | | | Klasa
SENIOR | 1 | Robert Kaniewski | 4 | 17 | 1 | 28 | 56 | 2 | Adam
Olczak | 10 | 17 | 1 | 29 | 29 | 3 | Paweł
Drzewiecki | 59 | 16 | 1 | 28 | 16 | 4 | Jarosław
Lewy | 32 | 15 | 1 | 27 | 2 |
|
| | |
| |
|
Promenada,
Catering, Galeria - Foto różne |
W
trakcie trwania zawodów POLIGON PNIEWSCY żył swoim życiem. Trwały konkursy, turnieje,
odbyła się promenada dla mieszkańców Zelowa. Można było spróbować kulinarnych
specjałów zelowskich, oraz posilić się prawdziwą wojskową grochówką. Wieczornym
tańcom i zabawą przy ognisku nie było końca.
Więcej
... |
|
Papieros z bunkra! |
30-letni
popularny - czy ktoś pamięta jeszcze takie papierosy? Ta specjalnie bunkrowana
paczka machorki podkreśla w jaki sposób nasza widownia utożsamia się z wydarzeniami
i klimatem poligonu. (Oczywiście nie polecamy, jesteśmy wielkimi przeciwnikami
palenia tytoniu :-))
Więcej
... |
|
Złoto poligonu |
Gdyby
kogoś nie interesowały zmagania zawodników, paplanie się w błocie, lub ciężki
sprzęt w terenie, to zawsze mógł podziwiać złoto poligonu.
Więcej
... |
|
Zabawy dla dzieci, Akcja charytatywna
|
Nic
tak nie interesuje dzieci jak zabawa w piaskownicy, a jaśli do tego można zasiąść
za sterami prawdziwej koparki, to szczyt marzeń. Wszystkie pieniążki które chętnie
pozostawiały dzieci uczestniczące w naszej akcji charytatywnej, zostały przekazanem
Pawełkowi Gąsiorowskiemu i w jego imieniu składamy najserdeczniejsze podziękowania.
Więcej
... |
|
Bungee, 300 m SKOKI |
Dla
starszych też nie zabrakło atrakcji. 300 metrowe przejażdżki na linie dostarczyły
adrenaliny największym śmiałkom.
Więcej
... |
|
Qbek - słoma z butów |
Gwiazdą
wieczoru był Zespół Qbek, który od 1997 roku kontynuuje wywrotową działalność
rocknrollową jako akustyczne trio. Zespół poprzedzał występy takich gwiazd jak
Brand New Heavies (jako K.A.S.A. & Qbek), Perfect, Dżem, Piersi, Kazik, Kult,
Oddział Zamknięty, Blenders i wiele innych. Niestety jedyny nagrany materiał płytowy
pt. Mocno akustyczny rock'n'roll nie został wydany oficjalnie. Od 1999 zespół
funkcjonuje jako elektryczny kwartet
Więcej
... |
| | |
| | |
| |